BKV Pokal
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Bayer Opladen 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
BSG Avea | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| - | ![]() |
(2) | ![]() |
Foam Partner | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
BSG Forza 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(4) | ![]() |
F.V. Rheindorf 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
BSG TFC 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied | |








