BKV Pokal
| Mannschafts Statistik - BSG Forza 96 |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 5 |
| Siege: | 4 |
| Unentschieden: | 1 |
| Niederlagen: | 0 |
|
Höchster Sieg (Heim):
BSG Forza 96 - Bayer Opladen 10 |
14-2 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
|
|
|
Höchster Sieg (Auswärts):
BSG Avea - BSG Forza 96 |
2-5 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
|
|
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 27 |
| tore pro Spiel: | 5.4 |
| Gegentore: | 10 |
| Gegentore pro Spiel: | 2 |
| Spiele ohne Gegentor: | 1 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.29 |
| Spiele gesamt: | 2 |
| Bestrittene Spiele: | 2 |
| Tore gesamt: | 24 |
| Ø Tore / Spiel: | 12 |
| Tore | 18 |
| tore pro Spiel: | 9 |
| Gegentore | 6 |
| Gegentore pro Spiel: | 3 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.43 |
| Spiele gesamt: | 3 |
| Bestrittene Spiele: | 3 |
| Tore gesamt: | 13 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.33 |
| Tore | 9 |
| tore pro Spiel: | 3 |
| Gegentore | 4 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.33 |
